시험성적서 및 인증서
-
혁신제품 지정 인증서
조달청
-
부유바이러스 저감율
한국산업기술시험원
-
부유세균 저감율
한국산업기술시험원
구분 | 실내공기질 유지기준 | 실내공기질 권고기준 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미세먼지 | 이산화탄소 | 폼알데하이드 | 총 부유세균 | 일산화탄소 | 이산화질소 | 라돈 | 총 휘발성 유기화합물 | 곰팡이 | |||
PM-10 | PM-2.5 | ||||||||||
법규 | 단위 | (μg / m2) | (ppm) | (ppm) | (CFU / m2) | (ppm) | (ppm) | (Ba / m2) | (μg / m2) | (CFU / m2) | |
다중이용시설 | 100 | 50 | 1,000 | 100 | 800 | 10 | 0.05 | 148 | 500 | 500 | |
학교보건법 | 100 | 35 | 1,000 | 100 | 800 | 10 | 0.05 | 148 | 400 | - | |
Key Solution | HEPA Filter, Laminate Air Flow, Positive Pressure | 환기 | 환기, Active Carbon | 자외선 살균, 광촉매 | 환기 | 환기, Active Carbon | 환기 | 환기, Active Carbon | 자외선 살균, 광촉매 | ||
기존기술 | 공기청정기 | ● | ● | X | ◐ | X | X | ◐ | X | ◐ | X |
공기수환기 | ◐ | ◐ | ● | ● | X | ● | ● | ● | ● | X | |
공기살균기 | X | X | X | ◐ | ● | X | ◐ | X | ◐ | ● | |
범례 | ● : 우수, ◐ : 보통, X : 불가 | ||||||||||
IAQ Monitoring | Range | - | 0 ~ 200 | 400 ~ 10000 | TVOC 포함 | - | 0 ~ 100 | 0 ~ 1000 | 0 ~ 100ppb | - | |
Technology | - | Optical Scattering | NDIR | MOS | Air Sampling | Electro chemical | MOS | MOS | Air Sampling | ||
others | Temp(-40 ~ 85℃, MEMS), Humidity(0 ~ 100, MEMS), Air Pressure(300 ~ 1100, MEMS), Ozone(0 ~ 1000, MOS) | ||||||||||
제안 Solution | Technology | HEPA Filter, Laminate Air Flow, Positive Pressure | 환기 | 환기, Active Carbon | 자외선 살균, 광촉매 | 환기 | 환기, Active Carbon | 환기 | 환기, Active Carbon | 자외선 살균, 광촉매 | |
오염물질 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
결론 | 4 in 1 (IAQ Monitoring + 공기청정기 + 공기살균기 + 환기시스템) |
제품설치사례
제품제원
품명(Description) | 외기 유입형 공기청정기(Outdoor air intake type air purifier) | |
---|---|---|
상품명(Brand Name) | VIRUSKILLER | |
모델 번호(Model No) | VK-P-02 | VK-P-03 |
색상(Color) | 흰색 | |
사용 면적(Coverage) | 100 ㎡ | 66 ㎡ |
제품 무게(Net Weight) | 59 kg | 34 kg |
박스포함 무게(Gross Weight) | 67 kg | 42 kg |
제품크기(mm) | 400 X 510 X 1580 | 370 X 370 X 1570 |
소음(dB) | 60 dB | 55 dB |
풍량(CMM) | 14 CMM | 9 CMM |
소비전력(Watt) | 320 W | 290 W |
송풍기(Blower) | 2 x BLDC INNER ROTOR MOTOR | BLDC INNER ROTOR MOTOR |
살균램프(UV-C) | 8 x 8W (253.7 nm) | 8 x 6W (253.7 nm) |
광촉매 필터(Nano Tube) | 50 | 32 |
리액터 수명(Replacement) | 8,000시간 2년 7개월(하루 8시간) | |
헤파필터(HEPA Filter) | MB H14 HEPA Filter | |
교체주기(Replacement) | 매 12개월(하루 8시간) | |
탈취필터(Deodering Filter) | 활성탄필터, Dia 2mm | |
교체주기(Replacement) | 매 6개월(하루 8시간) | |
프리필터(Pre-filter) | 물세척, 반영구 사용 | |
부속품(Accessory) | 리모컨, 사용설명서, 인라인박스/팬, IAQ 모니터, 와이파이 스위치, 기본형 배관자재 | |
보증 기간(Warranty) | 1년 | |
제품 수명(Lifetime) | 10년 | |
보유 인증(Certificates) | KC, CE (EMI/EMC, LVD, RoSH), FCC | |
주요 사용처 | 병원, 의료원, 보건소, 학교, 강당, 체육관, 도서관, 관공서 등 | |
조달물품 식별번호 | 4016160203-23811023 | 4016160203-23811024 |
- 제품의 성능개선을 위하여 사양이 변경될 수 있습니다.
- 필터교체 시기는 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- Black 제품은 흰색 제품보다 가격이 추가됩니다.